Chaos Team vs Detox U23

2018 - III liga - Kolejka 4
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kacper Lepianko | 1 | ![]() | |
Marek Kosko | 1 | ![]() | |
Kacper Lepianko | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Sebastian Jackiewicz |
Walkower

Chaos Team
Detox U23

Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kacper Lepianko | 1 | ![]() | |
Marek Kosko | 1 | ![]() | |
Kacper Lepianko | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Sebastian Jackiewicz |
Walkower