Detox vs Fanatycy
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kamil Bestry | 1 | ![]() | |
Długołęcki Paweł | 1 | ![]() | |
Michał Nowaczyński | 1 | ![]() | |
Patryk Bogusławski | 1 | ![]() | |
Jarosław Książek | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 2 | Krystian Rogala | |
![]() | 2 | Michał Zając | |
![]() | 1 | Krzysztof Sowiński | |
![]() | 1 | Jacek Gomulski | |
![]() | 1 | Grzegorz Rupniewski | |
![]() | 1 | Michał Zając |

Detox
Fanatycy
