Detox vs Starszaki
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Maciej Pietrzyk | 1 | ![]() | |
Maciej Pietrzyk | 1 | ![]() | |
Rafal Raczkowski | 1 | ![]() | |
Kamil Bestry | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 4 | Mateusz Trąbiński | |
![]() | 1 | Mateusz Trąbiński | |
![]() | 1 | Jędrzej Sobkowicz | |
![]() | 0 | Mateusz Trąbiński | |
![]() | 1 | Łukasz Trąbiński |

Detox
Starszaki
