Fanatycy vs Legioholicy

2018 - I liga - Kolejka 9
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Tomasz Gomulski | 1 | ![]() |
Jacek Gomulski | 1 | ![]() |
Adam Jakubowicz | 1 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 2 | Piotr Jerzak |
![]() | 1 | Karol Kopeć |
![]() | 1 | Przemek Laskowski |
![]() | 1 | Dawid Wysokinski |
![]() | 1 | Daniel Gomulski |
![]() | 1 | Daniel Gomulski |

Fanatycy
Legioholicy
