Fanatycy vs Magnatt.eu

2018 - I liga - Kolejka 4
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Krystian Rogala | 2 | ![]() | |
Jacek Gomulski | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | Łukasz Godlewski | |
![]() | 2 | Michał Krajewski | |
![]() | 2 | Sebastian Turowski | |
![]() | 1 | Mariusz Rutkowski | |
![]() | 1 | Łukasz Godlewski |

Fanatycy
Magnatt.eu
