GOLD-DENT.P.T vs Fanatycy

2018 - I liga - Kolejka 18
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Łukasz Kaczmarczyk | 1 | ![]() | |
Maciek Lament | 4 | ![]() | |
Damian Paż | 3 | ![]() | |
Łukasz Kaczmarczyk | 1 | ![]() | |
Maciek Lament | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Tomasz Gomulski | |
![]() | 1 | Grzegorz Rupniewski |

Gold Dent P.T.
Fanatycy
