GOLD-DENT.P.T vs Magnatt.eu

2018 - I liga - Kolejka 11
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Maciek Lament | 3 | ![]() | |
Damian Waś | 2 | ![]() | |
Damian Paż | 1 | ![]() | |
Maciej Waliłko | 1 | ![]() | |
Maciek Lament | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Łukasz Godlewski | |
![]() | 1 | Łukasz Godlewski |

Gold Dent P.T.
Magnatt.eu
