Joga Finito vs Legioholicy

2018 - I liga - Kolejka 5
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Dominik Rosa | 1 | ![]() |
Mateusz Strzelecki | 1 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 2 | Przemek Laskowski |
![]() | 2 | Rafal Betlinski |
![]() | 1 | Karol Kopeć |
![]() | 1 | Adrian Skolimowski |
![]() | 1 | Sebastian Pękala |
![]() | 1 | Karol Kopeć |

Joga Finito
Legioholicy
