Joga Finito vs Magnatt.eu

2018 - I liga - Kolejka 19
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Mateusz Strzelecki | 1 | ![]() | |
Artur Kielczyk | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 2 | Michał Krajewski | |
![]() | 1 | Adam Królik | |
![]() | 2 | Mariusz Rutkowski | |
![]() | 1 | Mariusz Wdowiński | |
![]() | 1 | Mariusz Rutkowski |

Joga Finito
Magnatt.eu
