Legioholicy vs GOLD-DENT.P.T

2018 - I liga - Kolejka 19
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Daniel Gomulski | 1 | ![]() | |
Karol Kopeć | 2 | ![]() | |
Hubert Łukasiewicz | 2 | ![]() | |
Arek Kuczera | 1 | ![]() | |
Karol Kopeć | 1 | ![]() | |
Hubert Łukasiewicz | 1 | ![]() | |
Karol Kopeć | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 2 | Paweł Gołaszewski | |
![]() | 1 | Damian Waś |

Legioholicy
Gold Dent P.T.
