Sfinks vs PJM
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Mateusz Lewandowski | 1 | |
| Sławomir Lubelski | 2 | |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| | 1 | Adam Kucharski |
| | 1 | Maciej Boguszewski |
| | 2 | Paweł Wąs |
| | 1 | Mateusz Mazurek |

Sfinks
PJM

| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Mateusz Lewandowski | 1 | |
| Sławomir Lubelski | 2 | |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| | 1 | Adam Kucharski |
| | 1 | Maciej Boguszewski |
| | 2 | Paweł Wąs |
| | 1 | Mateusz Mazurek |

