Multi-Medica Zielonka vs Gosuansa

2018 - II liga - Kolejka 20
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Kamil Falkenberg | 1 | ![]() |
Michał Kania | 0 | ![]() |
Jakub Pergoł | 3 | ![]() |
Krystian Szóstak | 2 | ![]() |
Tomasz Świerczyński | 1 | ![]() |
Robert Rozbicki | 1 | ![]() |
Mateusz Kowalczyk | 1 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 1 | Grzegorz Dąbala |
![]() | 1 | Michał Szukiel |

Multi-Medica Zielonka
Gosuansa
