Nankatsu vs Huragan Poręby Nowe

2018 - II liga - Kolejka 20
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Michał Sałaciński | 1 | ![]() |
Maciej Skałba | 1 | ![]() |
Konrad Wizor | 1 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 1 | Artur Gadomski |
![]() | 2 | Jakub Gizicki |
![]() | 1 | Kacper Kaim |
![]() | 1 | Mariusz Pytkowski |
![]() | 2 | Łukasz Wielądek |
![]() | 1 | Marcin Wojdak |
![]() | 1 | Łukasz Wielądek |

Nankatsu
Huragan Poręby Nowe
