Nankatsu vs Walencja
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie |
|---|
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| | 1 | Mateusz Prus |
| | 1 | Jakub Prus |
| | 5 | Stępień Michał |
| | 8 | Przemek Szuba |
| | 1 | Przemek Szuba |

Nankatsu
Walencja

| Ilość | Wydarzenie |
|---|
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| | 1 | Mateusz Prus |
| | 1 | Jakub Prus |
| | 5 | Stępień Michał |
| | 8 | Przemek Szuba |
| | 1 | Przemek Szuba |

