No Name vs FC MBM
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Marcin Łbik | 1 | ![]() | |
Dąbrowski Paweł | 1 | ![]() | |
Rafał Reda | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 2 | Oleh Yavorskyi | |
![]() | 2 | Volodymyr Hrendysh | |
![]() | 1 | Volodymyr Balatskyi | |
![]() | 1 | Yan Herman | |
![]() | 1 | Artem Bondarenko | |
![]() | 1 | Oleh Yavorskyi |

No Name
FC MBM
