No Name vs Detox U23
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Jerzy Bielecki | 1 | ![]() | |
Włodarski Rafał | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Sebastian Jackiewicz | |
![]() | 1 | Tomaszkiewicz Szymon | |
![]() | 1 | Bestry Kamil | |
![]() | 1 | Sałański Paweł |
Walkower

No Name
Detox U23

Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Jerzy Bielecki | 1 | ![]() | |
Włodarski Rafał | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Sebastian Jackiewicz | |
![]() | 1 | Tomaszkiewicz Szymon | |
![]() | 1 | Bestry Kamil | |
![]() | 1 | Sałański Paweł |
Walkower