Nowa Południowa Afryka vs Huragan Poręby Nowe

2018 - II liga - Kolejka 4
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Janek Talacha | 2 | ![]() | |
Wojciech Kubisz | 2 | ![]() | |
Cyprian Grabowski | 1 | ![]() | |
Janek Talacha | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Artur Gadomski | |
![]() | 1 | Arkadiusz Wiśniewski | |
![]() | 1 | Radosław Rynk |

Nowa Południowa Afryka
Huragan Poręby Nowe
