Olcskul vs FC MBM
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Szulc Krzysztof | 1 | ![]() |
Szulc Krzysztof | 1 | ![]() |
Piotrowski Eryk | 1 | ![]() |
Rafał Wojciechowski | 1 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 2 | Iacubovschi Vladislav |
![]() | 2 | Bakun Ihar |
![]() | 1 | Volodymyr Balatskyi |
![]() | 1 | Andrei Buiko |
![]() | 1 | Volodymyr Hrendysh |
![]() | 1 | Valentyn Nikolaichuk |
![]() | 1 | Yan Herman |
![]() | 1 | Iacubovschi Vladislav |
Wynik meczu był 2:8