PJM vs Huragan Poręby Nowe

2018 - II liga - Kolejka 2
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Karol Bujalski | 4 | ![]() | |
Maciej Boguszewski | 2 | ![]() | |
Łukasz Sukiennik | 1 | ![]() | |
Karol Bujalski | 1 | ![]() | |
Mateusz Mazurek | 1 | ![]() | |
Karol Bujalski | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Paweł Bartnicki | |
![]() | 1 | Radosław Rynk | |
![]() | 1 | Artur Gadomski |

PJM
Huragan Poręby Nowe
