PJM vs Sfinks
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Maciej Boguszewski | 2 | |
| Piotr Kwieciński | 1 | |
| Artur Prokopiuk | 2 | |
| Michał Sukiennik | 1 | |
| Paweł Wąs | 1 | |
| Artur Prokopiuk | 1 | |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| | 1 | Sebastian Dąbała |

PJM
Sfinks

| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Maciej Boguszewski | 2 | |
| Piotr Kwieciński | 1 | |
| Artur Prokopiuk | 2 | |
| Michał Sukiennik | 1 | |
| Paweł Wąs | 1 | |
| Artur Prokopiuk | 1 | |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| | 1 | Sebastian Dąbała |

