Walencja vs Gosuansa
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Jakub Prus | 1 | ![]() | |
Kamil Smoliński | 1 | ![]() | |
Przemek Szuba | 1 | ![]() | |
Dominik Foryś | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 2 | Maciej Skłodowski | |
![]() | 1 | Rafał II Skolimowski | |
![]() | 1 | Bartłomiej Wojciechowski | |
![]() | 1 | Maciej Skłodowski |

Walencja
Gosuansa
