Walencja vs Huragan Poręby Nowe

2018 - II liga - Kolejka 6
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Stępień Michał | 9 | ![]() |
Stanisław Piwek | 3 | ![]() |
Mateusz Prus | 2 | ![]() |
Rafał Szuba | 2 | ![]() |
Jakub Prus | 1 | ![]() |
Bartek Suski | 1 | ![]() |
Stępień Michał | 1 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 1 | Mariusz Pytkowski |
![]() | 1 | Dawid Drapik |

Walencja
Huragan Sulejówek
