Walencja vs Nowa Południowa Afryka

2018 - II liga - Kolejka 14
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Stępień Michał | 1 | ![]() |
Rafał Szuba | 1 | ![]() |
Przemek Szuba | 2 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 1 | Adrian Piotrowski |
![]() | 2 | Cyprian Grabowski |
![]() | 1 | Rafał Koczyk |
![]() | 1 | Michał Szymankiewicz |
![]() | 1 | Michał Szymankiewicz |
![]() | 1 | Michał Szymankiewicz |

Walencja
Nowa Południowa Afryka
