I liga – sezon 2019

I liga – sezon 2019

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 LegioholicyLegioholicy 22 19 0 3 122 - 50 72 57 WPWWW
2 StarszakiStarszaki 22 14 4 4 88 - 50 38 46 WWRPR
3 Gold Dent P.T.Gold Dent P.T. 22 14 2 6 90 - 38 52 44 WRPWP
4 Fc ZieloniFc Zieloni 22 13 1 8 76 - 52 24 40 WPWWW
5 FanatycyFanatycy 22 11 3 8 85 - 70 15 36 RWWPW
6 KOMINKI SIM – Pianka KuflewKOMINKI SIM – Pianka Kuflew 22 8 6 8 55 - 55 0 30 PWPRP
7 Elo MeloElo Melo 22 9 3 10 47 - 50 -3 30 WPWWP
8 PJMPJM 22 9 2 11 56 - 80 -24 29 WWPRW
9 Magnatt.euMagnatt.eu 22 8 2 12 54 - 83 -29 26 PPWPP
10 LiderLider 22 7 4 11 43 - 85 -42 25 WPWRP
11 Joga FinitoJoga Finito 22 5 3 14 44 - 81 -37 18 PPRRP
12 WalencjaWalencja 22 0 0 22 0 - 66 -66 0 PPPPP
 
Mistrz
 
Miejsce barażowe
 
Miejsce spadkowe