II liga – sezon 2025
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 - 18 | 24 | WPWWW |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 - 23 | 20 | RPRWW |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 - 27 | 18 | PWWPW |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 - 28 | 18 | PWPPW |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 - 37 | 18 | WWPWP |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 - 36 | 16 | WRWPW |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 - 52 | 12 | WPWWP |
8 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 31 - 38 | 9 | RPRWP |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 - 29 | 9 | PWPPW |
10 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 - 41 | 7 | PRWPP |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 - 57 | 4 | PPPPP |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Miejsce barażowe
Miejsce spadkowe
Najnowsze komentarze