III liga – sezon 2025
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 - 10 | 21 | WWPWW |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 - 17 | 19 | WWWRP |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 - 19 | 14 | WPWWR |
4 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 - 9 | 13 | RWRWR |
5 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 23 - 21 | 11 | PRRWR |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 - 22 | 7 | PWPPW |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 - 28 | 7 | PPWPP |
8 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 - 22 | 5 | WPPPP |
9 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 - 30 | 2 | RPPRP |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Najnowsze komentarze