III liga – sezon 2025
| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STM FC | 17 | 14 | 0 | 3 | 57 - 21 | 42 | WWWWW |
| 2 | Faludża | 17 | 13 | 1 | 3 | 79 - 31 | 40 | WWWPW |
| 3 | Fc Faworyt | 17 | 9 | 4 | 4 | 73 - 39 | 31 | WWPWR |
| 4 | Alchemia Futbolu | 17 | 7 | 7 | 3 | 41 - 21 | 28 | PWWWR |
| 5 | Chaos Team | 17 | 5 | 6 | 6 | 49 - 65 | 21 | WPPWP |
| 6 | Fc KSS | 17 | 5 | 4 | 8 | 43 - 47 | 19 | PPPWW |
| 7 | AL-Komat | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 - 23 | 18 | PWWPW |
| 8 | Hard Impet Team | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 - 49 | 17 | WPPWP |
| 9 | Huragan | 17 | 2 | 1 | 14 | 28 - 90 | 7 | PPPPP |
| 10 | Es Chobot Meat | 17 | 1 | 3 | 13 | 23 - 70 | 6 | PPPPP |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe










Najnowsze komentarze