Avanti
Rezultaty
Data | Drużyna | Lokalizacja | Rezultaty |
---|---|---|---|
04-12-2021 | ![]() | D | |
27-11-2021 | ![]() | D | |
20-11-2021 | ![]() | W | |
17-11-2021 20:00 | ![]() | D | |
14-11-2021 14:50 | ![]() | W |
Imprezy
Data | Drużyna | Lokalizacja | Rezultaty |
---|---|---|---|
23-11-2020 | ![]() | W | |
25-11-2020 | ![]() | W | |
27-11-2020 | ![]() | W | |
28-11-2020 | ![]() | W | |
29-11-2020 | ![]() | W |
Data | Drużyna | Lokalizacja | Rezultaty |
---|---|---|---|
04-12-2021 | ![]() | D | |
27-11-2021 | ![]() | D | |
20-11-2021 | ![]() | W | |
17-11-2021 20:00 | ![]() | D | |
14-11-2021 14:50 | ![]() | W |
Data | Drużyna | Lokalizacja | Rezultaty |
---|---|---|---|
23-11-2020 | ![]() | W | |
25-11-2020 | ![]() | W | |
27-11-2020 | ![]() | W | |
28-11-2020 | ![]() | W | |
29-11-2020 | ![]() | W |
Najnowsze komentarze