Chaos Team
Rezultaty
Data | Drużyna | Lokalizacja | Rezultaty |
---|---|---|---|
20-11-2022 12:50 | ![]() | W | |
13-11-2022 10:10 | ![]() | W | |
23-10-2022 11:20 | ![]() | W | |
16-10-2022 10:10 | ![]() | W | |
15-10-2022 13:10 | ![]() | D |
Imprezy
Data | Drużyna | Lokalizacja | Rezultaty |
---|---|---|---|
![]() | D | ||
21-11-2020 | ![]() | D | |
22-11-2020 | ![]() | D | |
24-11-2020 | ![]() | D | |
25-11-2020 | ![]() | W |
Data | Drużyna | Lokalizacja | Rezultaty |
---|---|---|---|
20-11-2022 12:50 | ![]() | W | |
13-11-2022 10:10 | ![]() | W | |
23-10-2022 11:20 | ![]() | W | |
16-10-2022 10:10 | ![]() | W | |
15-10-2022 13:10 | ![]() | D |
Data | Drużyna | Lokalizacja | Rezultaty |
---|---|---|---|
![]() | D | ||
21-11-2020 | ![]() | D | |
22-11-2020 | ![]() | D | |
24-11-2020 | ![]() | D | |
25-11-2020 | ![]() | W |
Najnowsze komentarze