I liga – sezon 2021

I liga MLPN I liga – sezon 2021

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Różnica Punkty Obecna forma
1 StarszakiStarszaki 22 18 1 3 108 - 36 57 WWWWW
2 FanatycyFanatycy 22 16 4 2 110 - 51 50 WWWWR
3 Gold Dent P.T.Gold Dent P.T. 22 16 4 2 89 - 40 50 WPPPP
4 Magnatt.euMagnatt.eu 22 13 8 1 67 - 53 40 WPWPW
5 Elo MeloElo Melo 22 11 7 4 70 - 74 37 PWPWW
6 LiderLider 22 11 8 3 56 - 54 36 PRWWR
7 LegioholicyLegioholicy 22 10 11 1 64 - 70 31 WWPPP
8 PJMPJM 22 8 12 2 43 - 68 26 WWRWP
9 DetoxDetox 22 7 13 2 63 - 95 23 WPWRW
10 RebelianciRebelianci 22 6 15 1 47 - 82 19 PPRPW
11 Tęcza PustelnikTęcza Pustelnik 22 5 16 1 52 - 80 16 PPPRP
12 Fc ZieloniFc Zieloni 22 0 22 0 0 - 66 0 PPPPP
 
Mistrz
 
Miejsce barażowe
 
Miejsce spadkowe