II liga MLPN II liga – sezon 2022
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 73 - 24 | 50 | WWWWW |
2 | ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 85 - 32 | 49 | RWPWW |
3 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 2 | 88 - 47 | 44 | WWPPR |
4 | ![]() | 20 | 10 | 9 | 1 | 61 - 55 | 31 | PWWRP |
5 | ![]() | 20 | 9 | 10 | 1 | 54 - 59 | 28 | PPPWP |
6 | ![]() | 20 | 7 | 11 | 2 | 46 - 60 | 23 | PPPWR |
7 | ![]() | 20 | 7 | 13 | 0 | 65 - 73 | 21 | PWWWW |
8 | ![]() | 20 | 6 | 11 | 3 | 52 - 88 | 21 | WRRPP |
9 | ![]() | 20 | 6 | 12 | 2 | 45 - 72 | 20 | WPPRW |
10 | ![]() | 20 | 6 | 12 | 2 | 30 - 43 | 20 | PRPPP |
11 | ![]() | 20 | 4 | 14 | 2 | 55 - 101 | 14 | PPWRP |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Miejsce barażowe
Miejsce spadkowe
Najnowsze komentarze