II liga MLPN II liga – sezon 2022
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 - 13 | 13 | RWWWW |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 4 | 12 | WWWW? |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 | 9 | WWWP? |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 5 | 6 | WWP?? |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 - 10 | 6 | PPWW? |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 7 | 6 | PWPW? |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 7 | 4 | RPW?? |
8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 13 | 3 | WPPP? |
9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 - 21 | 3 | PPPPW |
10 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 - 18 | 3 | WPPP? |
11 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 - 22 | 0 | PPPP? |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Miejsce barażowe
Miejsce spadkowe
Najnowsze komentarze