II liga MLPN II liga – sezon 2022
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dar Mar | 20 | 16 | 2 | 2 | 73 - 24 | 50 | WWWWW |
2 | Tiger Wołomin | 20 | 16 | 3 | 1 | 85 - 32 | 49 | RWPWW |
3 | Tęcza Pustelnik | 20 | 14 | 4 | 2 | 88 - 47 | 44 | WWPPR |
4 | Fc Zieloni | 20 | 10 | 9 | 1 | 61 - 55 | 31 | PWWRP |
5 | Joga Finito | 20 | 9 | 10 | 1 | 54 - 59 | 28 | PPPWP |
6 | KS ProBram24 | 20 | 7 | 11 | 2 | 46 - 60 | 23 | PPPWR |
7 | Nankatsu | 20 | 7 | 13 | 0 | 65 - 73 | 21 | PWWWW |
8 | Sportowe Zakapiory | 20 | 6 | 11 | 3 | 52 - 88 | 21 | WRRPP |
9 | Gosuansa | 20 | 6 | 12 | 2 | 45 - 72 | 20 | WPPRW |
10 | Alchemia Futbolu | 20 | 6 | 12 | 2 | 30 - 43 | 20 | PRPPP |
11 | Olympique Zgon | 20 | 4 | 14 | 2 | 55 - 101 | 14 | PPWRP |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Miejsce barażowe
Miejsce spadkowe
Najnowsze komentarze