III liga MLPN III liga – sezon 2023
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 2 | 3 | 114 - 37 | 50 | WWRWW |
2 | ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 94 - 37 | 47 | PWWWP |
3 | ![]() | 21 | 13 | 2 | 6 | 93 - 38 | 41 | WPWPP |
4 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 59 - 31 | 38 | WWWPW |
5 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 70 - 35 | 37 | WRPPW |
6 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 71 - 68 | 30 | PWWPP |
7 | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 58 - 51 | 29 | PWPWP |
8 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 47 - 76 | 26 | RWPPW |
9 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 52 - 92 | 21 | PPWWW |
10 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 14 | 36 - 78 | 15 | PRRPW |
11 | ![]() | 21 | 4 | 0 | 17 | 32 - 98 | 12 | WPPWP |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 - 99 | 3 | PPPPP |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Najnowsze komentarze