III liga MLPN III liga – sezon 2023
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 87 - 21 | 35 | WRPWW |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 68 - 23 | 34 | WWWWW |
3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 84 - 21 | 31 | WWWWW |
4 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 45 - 24 | 24 | RWWWW |
5 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 - 22 | 23 | WRWPW |
6 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 43 - 36 | 23 | PWPWW |
7 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 42 - 40 | 21 | WRPPP |
8 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 - 59 | 16 | PWPPP |
9 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 27 - 65 | 10 | PWPPP |
10 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 29 - 70 | 9 | PPPPP |
11 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 - 72 | 6 | PWPPW |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 56 | 3 | PPPWP |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Najnowsze komentarze