I liga – sezon 2022

I liga MLPN I liga – sezon 2022

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Różnica Punkty Obecna forma
1 StarszakiStarszaki 18 15 3 0 86 - 36 45 WWWPW
2 PJMPJM 18 11 5 2 52 - 55 35 WPPWW
3 Oldrembham ForestOldrembham Forest 18 11 6 1 74 - 47 34 PWPPW
4 FanatycyFanatycy 18 11 6 1 75 - 59 34 WWRPW
5 RebelianciRebelianci 18 10 6 2 61 - 42 32 WWWWW
6 Green TeamGreen Team 18 9 9 0 49 - 55 27 PWPWP
7 LegioholicyLegioholicy 18 6 9 3 54 - 57 21 PWPPP
8 Elo MeloElo Melo 18 5 11 2 54 - 71 17 WPPWW
9 LiderLider 18 3 12 3 35 - 61 12 PWPRP
10 DetoxDetox 18 2 16 0 41 - 98 6 WPPPP
 
Mistrz
 
Miejsce barażowe
 
Miejsce spadkowe