I liga – sezon 2023

I liga MLPN I liga – sezon 2023

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Punkty Obecna forma
1 StarszakiStarszaki 17 17 0 0 99 - 29 51 WWWWW
2 RebelianciRebelianci 18 13 1 4 79 - 44 40 WLDWW
3 FanatycyFanatycy 18 10 1 7 80 - 69 31 WWWLD
4 Oldrembham ForestOldrembham Forest 18 10 0 8 80 - 66 30 WWLLL
5 Elo MeloElo Melo 18 8 1 9 44 - 58 25 LWWWW
6 PJMPJM 18 7 2 9 54 - 61 23 WWWDW
7 Green TeamGreen Team 18 6 1 11 61 - 70 19 LWLLL
8 LegioholicyLegioholicy 18 5 1 12 61 - 94 16 WLDLL
9 Dar MarDar Mar 18 5 1 12 40 - 75 16 LLLLL
10 Tiger WołominTiger Wołomin 17 2 4 11 46 - 78 10 WLDLD
 
Mistrz
 
Miejsce barażowe
 
Miejsce spadkowe