III liga – sezon 2018
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 2 | 3 | 80 - 37 | 43 | 59 | WWWWW |
2 | ![]() | 24 | 18 | 3 | 3 | 85 - 25 | 60 | 57 | WPWWW |
3 | ![]() | 24 | 18 | 0 | 6 | 106 - 49 | 57 | 54 | PWPWW |
4 | ![]() | 24 | 17 | 2 | 5 | 91 - 30 | 61 | 53 | WWWPW |
5 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 62 - 28 | 34 | 48 | WWRWW |
6 | ![]() | 24 | 14 | 1 | 9 | 94 - 63 | 31 | 43 | PWWWP |
7 | ![]() | 24 | 11 | 1 | 12 | 81 - 70 | 11 | 34 | PWPPW |
8 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 10 | 58 - 54 | 4 | 33 | WWWPW |
9 | ![]() | 24 | 6 | 4 | 14 | 48 - 94 | -46 | 22 | PRPPP |
10 | ![]() | 24 | 6 | 3 | 15 | 32 - 78 | -46 | 21 | PPPPP |
11 | ![]() | 24 | 5 | 1 | 18 | 35 - 95 | -60 | 16 | RPPPP |
12 | ![]() | 24 | 4 | 1 | 19 | 41 - 118 | -77 | 13 | PPPPP |
13 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 - 36 | -36 | 0 | PPPPP |
14 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 - 36 | -36 | -1 | PPPPP |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe