FC MBM vs FC Bartycka 04

2018 - III liga - Kolejka 21
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Volodymyr Hrendysh | 1 | ![]() |
Yan Loban | 1 | ![]() |
Oleksandr Medvediev | 1 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 1 | Mateusz Ostrowski |
![]() | 1 | Mariusz Piórkowski |
![]() | 1 | Rafał Sajnug |
![]() | 2 | Mikołaj Kajak |
![]() | 1 | Daniel Szczepanik |
![]() | 1 | Mateusz Ostrowski |

FC MBM
FC Bartycka 04
