III liga – sezon 2022
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 - 5 | 15 | WWWWW |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 - 11 | 15 | WWWWW |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 - 10 | 9 | WPWPW |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 12 | 7 | WPRW? |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 - 22 | 6 | PPWWP |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 17 | 6 | WWPPP |
7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 20 | 6 | PWPW? |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 - 19 | 4 | PWRP? |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 - 16 | 0 | PPPP? |
10 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 - 24 | 0 | PPPPP |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Najnowsze komentarze