Puchar ligi Puchar ligi – sezon 2019
Grupa A
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
Grupa B
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Grupa C
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 2 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 |
Grupa D
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 | 3 |
Grupa E
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 |
Grupa F
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 1 |
Grupa G
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Grupa H
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Miejsce premiowane awansem
4 drużyny z najlepszym bilanstem premiowane awansem
Najnowsze komentarze