II liga – sezon 2018

II liga – sezon 2018

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 WalencjaWalencja 22 18 3 1 145 - 53 92 57 WWRWW
2 PJMPJM 22 15 1 6 88 - 54 34 46 PWWWW
3 Panika PaprykaPanika Papryka 22 14 2 6 114 - 58 56 44 PPPPP
4 Panpierożek.plPanpierożek.pl 22 10 5 7 81 - 51 30 35 WRRWW
5 Multi-Medica ZielonkaMulti-Medica Zielonka 22 8 6 8 71 - 61 10 30 PRWRP
6 Tęcza PustelnikTęcza Pustelnik 22 9 1 12 52 - 70 -18 28 WWWPW
7 GosuansaGosuansa 22 8 4 10 53 - 60 -7 28 WPPPP
8 NankatsuNankatsu 22 8 2 12 75 - 100 -25 26 WPPWP
9 Fc FaworytFc Faworyt 22 8 2 12 54 - 87 -33 26 PPPWW
10 Nowa Południowa AfrykaNowa Południowa Afryka 22 7 2 13 46 - 103 -57 23 PWWPP
11 Huragan Poręby NoweHuragan Poręby Nowe 22 6 2 14 70 - 111 -41 20 PWWPW
12 SfinksSfinks 22 5 2 15 57 - 98 -41 17 WPPRP
 
Miejsce premiowane awansem
 
Miejsce barażowe
 
Miejsce barażowe
 
Miejsce spadkowe