II liga MLPN II liga – sezon 2021
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 145 - 40 | 58 | WWPWW |
2 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 87 - 30 | 53 | WWWRW |
3 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 0 | 96 - 55 | 48 | WWWWP |
4 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 82 - 57 | 43 | WWWRP |
5 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 64 - 59 | 43 | PWPPW |
6 | ![]() | 22 | 12 | 9 | 1 | 48 - 43 | 37 | WPWPW |
7 | ![]() | 22 | 9 | 10 | 3 | 73 - 72 | 30 | PWWWW |
8 | ![]() | 22 | 9 | 12 | 1 | 49 - 73 | 28 | PPWWP |
9 | ![]() | 22 | 8 | 11 | 3 | 54 - 74 | 27 | PPPPP |
10 | ![]() | 22 | 3 | 19 | 0 | 32 - 89 | 9 | PPPPW |
11 | ![]() | 21 | 3 | 18 | 0 | 26 - 94 | 9 | PWPPP |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Miejsce barażowe
Miejsce spadkowe
Najnowsze komentarze