III liga – sezon 2019
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 18 | 0 | 3 | 77 - 23 | 54 | 54 | WWWWW |
2 | ![]() | 21 | 16 | 0 | 5 | 80 - 38 | 42 | 48 | LWLWW |
3 | ![]() | 21 | 15 | 1 | 5 | 84 - 47 | 37 | 46 | WWWWD |
4 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 69 - 40 | 29 | 45 | WDWWD |
5 | ![]() | 21 | 14 | 1 | 6 | 93 - 63 | 30 | 43 | DLLLL |
6 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 10 | 64 - 59 | 5 | 31 | LWLLW |
7 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 59 - 64 | -5 | 26 | LWLDW |
8 | ![]() | 21 | 6 | 1 | 14 | 33 - 66 | -33 | 19 | WDLLL |
9 | ![]() | 21 | 6 | 0 | 15 | 65 - 111 | -46 | 18 | LLLWW |
10 | ![]() | 21 | 5 | 1 | 15 | 41 - 76 | -35 | 16 | LWLLL |
11 | ![]() | 21 | 4 | 0 | 17 | 38 - 83 | -45 | 12 | LLLLL |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 - 33 | -33 | 0 | LLLLL |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Najnowsze komentarze