Ostre Grzyby vs FC MBM

2019 - III liga - kolejka 21
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Filip Chmielewski | 5 | ![]() | |
Jakub Koszewski | 2 | ![]() | |
Filip Chmielewski | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Bakun Ihar |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Filip Chmielewski | 5 | ![]() | |
Jakub Koszewski | 2 | ![]() | |
Filip Chmielewski | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Bakun Ihar |
popis umiejętności