I liga – sezon 2018

I liga – sezon 2018

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 LegioholicyLegioholicy 22 19 2 1 146 - 49 97 59 WWWWW
2 Gold Dent P.T.Gold Dent P.T. 22 16 1 5 104 - 37 67 49 WPRWP
3 Fc ZieloniFc Zieloni 22 12 3 7 66 - 54 12 39 WRPWP
4 KOMINKI SIM – Pianka KuflewKOMINKI SIM – Pianka Kuflew 22 10 5 7 52 - 58 -6 35 WRRPW
5 Elo MeloElo Melo 22 10 3 9 62 - 49 13 33 RPWPP
6 Magnatt.euMagnatt.eu 22 11 0 11 61 - 75 -14 33 WWPPW
7 LiderLider 22 10 1 11 61 - 69 -8 31 PWPPW
8 StarszakiStarszaki 22 10 1 11 89 - 88 1 31 WPWWW
9 Joga FinitoJoga Finito 22 9 2 11 58 - 79 -21 29 PRWWP
10 FanatycyFanatycy 22 7 2 13 65 - 95 -30 23 PRPPP
11 DetoxDetox 22 7 2 13 59 - 95 -36 23 RPPWW
12 SpartaSparta 22 0 0 22 7 - 82 -75 0 PPPPP
 
Mistrz
 
Miejsce barażowe
 
Miejsce spadkowe