Joga Finito vs Starszaki

2018 - I liga - Kolejka 22
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Artur Kielczyk | 1 | ![]() | |
Marcin Lach | 1 | ![]() | |
Daniel Matwiejczyk | 1 | ![]() | |
Daniel Siporski | 2 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 4 | Filip Chmielewski | |
![]() | 5 | Mateusz Trąbiński | |
![]() | 1 | Mateusz Smoktunowicz | |
![]() | 3 | Zęgota Ernest | |
![]() | 1 | Filip Chmielewski |

Joga Finito
Starszaki
