II liga MLPN II liga – sezon 2023
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 0 | 4 | 99 - 34 | 54 | WWLWW |
2 | ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 100 - 38 | 52 | WWWWW |
3 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 - 52 | 38 | LLWDW |
4 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 87 - 77 | 38 | LLLWL |
5 | ![]() | 21 | 11 | 0 | 10 | 53 - 61 | 33 | LWWLL |
6 | ![]() | 22 | 11 | 0 | 11 | 85 - 72 | 33 | WLWLW |
7 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 60 - 69 | 32 | LWWDL |
8 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 10 | 53 - 61 | 31 | LLWLL |
9 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 67 - 91 | 31 | WWWWL |
10 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 50 - 71 | 24 | LLLDW |
11 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 17 | 36 - 64 | 10 | WWWLD |
12 | ![]() | 21 | 2 | 1 | 18 | 37 - 98 | 7 | LWLLL |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Miejsce barażowe
Miejsce spadkowe
Najnowsze komentarze