II liga MLPN II liga – sezon 2023
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | W???? |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | P???? |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Miejsce barażowe
Miejsce spadkowe
Najnowsze komentarze