II liga MLPN II liga – sezon 2023
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Mar Wołomin | 22 | 18 | 0 | 4 | 99 - 34 | 54 | WWPWW |
2 | Tidy Team | 22 | 17 | 1 | 4 | 100 - 38 | 52 | WWWWW |
3 | Tęcza Pustelnik | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 - 52 | 38 | PPWRW |
4 | Detox | 22 | 12 | 2 | 8 | 87 - 77 | 38 | PPPWP |
5 | Nankatsu | 21 | 11 | 0 | 10 | 53 - 61 | 33 | PWWPP |
6 | Joga Finito | 22 | 11 | 0 | 11 | 85 - 72 | 33 | WPWPW |
7 | Lider | 22 | 10 | 2 | 10 | 60 - 69 | 32 | PWWRP |
8 | Fc Zieloni | 21 | 10 | 1 | 10 | 53 - 61 | 31 | PPWPP |
9 | Sportowe Zakapiory | 22 | 10 | 1 | 11 | 67 - 91 | 31 | WWWWP |
10 | SC Halinów | 22 | 7 | 3 | 12 | 50 - 71 | 24 | PPPRW |
11 | KS ProBram24 | 21 | 3 | 1 | 17 | 36 - 64 | 10 | WWWPR |
12 | Gosuansa | 21 | 2 | 1 | 18 | 37 - 98 | 7 | PWPPP |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Miejsce barażowe
Miejsce spadkowe
Najnowsze komentarze