II liga MLPN II liga – sezon 2023
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 71 - 21 | 39 | PWWWW |
2 | ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 75 - 31 | 36 | WWWWW |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 72 - 47 | 34 | PWWPR |
4 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 - 44 | 28 | WPWWW |
5 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 41 - 45 | 27 | WWPPW |
6 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 41 - 39 | 25 | WWWWR |
7 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 47 - 49 | 25 | PPPPR |
8 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 51 - 47 | 21 | WWWWP |
9 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 39 - 49 | 20 | WPPPP |
10 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 40 - 68 | 13 | WPPWR |
11 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 27 - 68 | 4 | PWPPP |
12 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 - 60 | 0 | PPPPP |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Miejsce barażowe
Miejsce spadkowe
Najnowsze komentarze