III liga – sezon 2021
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Zremisowane | Różnica | Punkty | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidy Team | 18 | 18 | 0 | 0 | 112 - 28 | 54 | WWWWW |
2 | Sportowe Zakapiory | 18 | 12 | 3 | 3 | 66 - 34 | 39 | WWRRW |
3 | Fc Faworyt | 18 | 11 | 5 | 2 | 81 - 51 | 35 | PPWWW |
4 | Huragan Poręby Nowe | 18 | 10 | 6 | 2 | 72 - 45 | 32 | WWRWP |
5 | New Team FC | 18 | 8 | 8 | 2 | 45 - 55 | 26 | PPRWP |
6 | Hard Impet Team | 18 | 6 | 9 | 3 | 45 - 56 | 21 | PPPPW |
7 | Stara Ekipa | 18 | 6 | 9 | 3 | 46 - 59 | 21 | PWRWP |
8 | Chaos Team | 18 | 6 | 10 | 2 | 48 - 73 | 20 | PWPPW |
9 | Nowa Południowa Afryka | 18 | 3 | 12 | 3 | 33 - 53 | 12 | PWRPP |
10 | SC Halinów | 18 | 0 | 18 | 0 | 9 - 103 | 0 | PPPPP |
Miejsce premiowane awansem
Miejsce barażowe
Najnowsze komentarze