Puchar ligi – sezon 2018
Grupa A
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | -3 | 1 |
Grupa B
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
Grupa C
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 |
Grupa D
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 | -5 | 1 |
Grupa E
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 |
Grupa F
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 |
Grupa G
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 | -1 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 9 | -6 | 1 |
Grupa H
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
Grpua I
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
Grupa J
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 | -9 | 0 |
Grupa K
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
Grupa L
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 |
Najnowsze komentarze