Chaos Team vs FC MBM

2018 - III liga - Kolejka 6
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie |
---|
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 3 | Andrei Buiko |
![]() | 3 | Kravchuk Oleksandr |
![]() | 3 | Volodymyr Hrendysh |
![]() | 1 | Bogdan Komar |
![]() | 1 | Nazarii Yuzva |
![]() | 1 | Yan Herman |
![]() | 1 | Artem Bondarenko |
![]() | 1 | Kravchuk Oleksandr |

Chaos Team
FC MBM
