Detox vs GOLD-DENT.P.T

2018 - I liga - Kolejka 5
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 4 | Paweł Gołaszewski | |
![]() | 2 | Zbyszek Turek | |
![]() | 2 | Damian Paż | |
![]() | 1 | Marcin Krucz | |
![]() | 1 | Maciek Lament | |
![]() | 1 | Czarek Biesiada | |
![]() | 1 | Paweł Gołaszewski |

Detox
Gold Dent P.T.
