Hardcore Team vs Sfinks

2019 - III liga - kolejka 12
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Michał Jachowicz | 1 | ![]() |
Piotr Rawski | 1 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 2 | Sławomir Lubelski |
![]() | 2 | Zasłonka Piotr |
![]() | 1 | Zasłonka Piotr |
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Michał Jachowicz | 1 | ![]() |
Piotr Rawski | 1 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 2 | Sławomir Lubelski |
![]() | 2 | Zasłonka Piotr |
![]() | 1 | Zasłonka Piotr |
bramki Hardcore
Jachowicz M.-1
Rawski P.-1