Impet vs Chaos Team

2018 - III liga - Kolejka 1
Statystyka gracza
Wydarzenie | |
---|---|
Michał Majewski | ![]() |
Marcin Sudczak | ![]() |
Artur Świadek | ![]() |
Janusz Jackiewicz | ![]() |
Artur Świadek | ![]() |
Marcin Sudczak | ![]() |
Wydarzenie | |
---|---|
![]() | Damian Filipow |
![]() | Mateusz Gromek |

Impet
Chaos Team

Wydarzenie | |
---|---|
Michał Majewski | ![]() |
Marcin Sudczak | ![]() |
Artur Świadek | ![]() |
Janusz Jackiewicz | ![]() |
Artur Świadek | ![]() |
Marcin Sudczak | ![]() |
Wydarzenie | |
---|---|
![]() | Damian Filipow |
![]() | Mateusz Gromek |